isibhengezo_sekhasi

I-PP CLAMP SADLE

Incazelo emfushane:

Impahla eluhlaza eyinhloko yezingcezu zethu ezimbili ze-valve yebhola yi-PVC, kodwa isibambo saso senziwe ngensimbi engagqwali, elula kakhulu ukuyisebenzisa.Ngokuyinhloko isetshenziselwa ukulawula nokulawula igesi noma uketshezi.


Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

Imininingwane Yomkhiqizo

Sinesipiliyoni seminyaka engaphezu kweshumi ekukhiqizeni nasekuthumeleni kwamanye amazwe izinsimbi zepulasitiki/amapayipi.ngokuthuthukiswa kwenkampani, sengeze imishini yethu yokukhiqiza, ubuchwepheshe bokukhiqiza kanye nezinqubo zokukhiqiza, sithuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kwethu kokukhiqiza kanye nesikhathi sokulethwa okusheshayo kakhulu .Uma unesithakazelo efektri yethu, wamukelekile ukuvakashela imboni yethu e-China.Yonke inqubo yokukhiqiza, kusukela ekuqanjweni komkhiqizo kuye ekulethweni kwekhasimende, iqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu kanye nokunciphisa amaphutha.

com1
com2

Ithebula lenhlanganisela yezesekeli zomkhiqizo

pp isihlalo sehhashi lokubopha2
I-PP CLAMP SADLE
SIZE A D h D1 d1 L L1 G
25 × 1/2" 76 30.6 17.5 34 25 49 22 1/2"
25 × 3/4" 76 37.3 20 34 25 51 22 3/4"
32 × 1/2" 78 30.6 17.5 41 32 62 32 1/2"
32 × 3/4" 78 37.3 20 41 32 62 32 3/4"
32 × 1" 78 45.1 24 41 32 62 32 1"
40 × 1/2" 85 30.6 17.5 50 40 71 24 1/2"
40 × 3/4" 85 37.3 20 50 40 71 24 3/4"
40 × 1" 85 45.1 24 50 40 71 24 1"
50 × 1/2" 85.5 30.6 17.5 60 50 79 16 1/2"
50 × 3/4" 85.5 37.3 20 60 50 79 16 3/4"
50 × 1" 85.5 45.1 24 60 50 79 16 1"
63 × 1/2" 100 30.6 17.5 74.2 63 98 26 1/2"
63 × 3/4" 100 37.3 20 74.2 63 98 26 3/4"
63 × 1" 100 45.1 24 74.2 63 98 26 1"
75 × 1/2" 117.6 30.6 17.5 89 75 109 26 1/2"
75 × 3/4" 117.6 37.3 20 89 75 109 26 3/4"
75 × 1" 117.6 45.1 24 89 75 109 26 1"
90 × 1/2" 138 30.6 17.5 105 90 125 30 1/2"
90 × 3/4" 138 37.3 20 105 90 125 30 3/4"
90 × 1" 138 45.1 24 105 90 125 30 1"
90 × 1.1/4" 138 54 29 105 90 125 30 1-1/4"
90 × 1.1/2" 138 61.1 29 105 90 125 30 1-1/2"
90 × 2" 138 71.9 29 105 90 125 30 2"
110 × 1/2" 158 30.6 17.5 126.4 110 147 30 1/2"
110 × 3/4" 158 37.3 20 126.4 110 147 30 3/4"
110 × 1" 158 45.1 24 126.4 110 147 30 1"
110 × 1.1/4" 158 54 29 126.4 110 147 30 1-1/4"
110 × 1.1/2" 158 61.1 29 126.4 110 147 30 1-1/2"
110 × 2" 158 71.9 29 126.4 110 147 30 2"
160 × 1/2" 211 30.6 17.5 181 160 207 54 1/2"
160 × 3/4" 211 37.3 20 181 160 207 54 3/4"
160 × 1" 211 45.1 24 181 160 207 54 1"
160 × 1.1/4" 211 54 29 181 160 207 54 1-1/4"
160 × 1.1/2" 211 61.1 29 181 160 207 54 1-1/2"
160 × 2" 211 71.9 29 181 160 207 54 2"
160*3" 211 102 35 181 160 207 54 3"
200 × 1/2" 222.6 30.6 17.5 222.6 200 254 58 1/2"
200 × 3/4" 222.6 37.3 20 222.6 200 254 58 3/4"
200 × 1" 222.6 45.1 24 222.6 200 254 58 1"
200 × 1.1/4" 222.6 54 29 222.6 200 254 58 1-1/4"
200 × 1.1/2" 222.6 61.1 29 222.6 200 254 58 1-1/2"
200×2" 222.6 102 29 222.6 200 254 58 2"
200×3" 222.6 129 35 222.6 200 254 58 3"

Imininingwane Yomkhiqizo

I-PP CLAMP SADDLE-2

Incazelo Yomkhiqizo

Impahla eluhlaza eyinhloko yezingcezu zethu ezimbili ze-valve yebhola yi-PVC, kodwa isibambo saso senziwe ngensimbi engagqwali, elula kakhulu ukuyisebenzisa.Ngokuyinhloko isetshenziselwa ukulawula nokulawula igesi noma uketshezi.

Igama Lomkhiqizo I-PP CLAMP SADLE
Indaba Eyinhloko I-PVC
Usayizi 1/2" kuya ku-4"
Amandla Imanuwali
Qeda Ukuxhumana Isokhethi/Intambo
Ukusekela Ngokwezifiso OEM, ODM
Okujwayelekile I-CNS/JIS/DIN/BS/ANSI/NPT/BSPT
Isitifiketi ISO9001,SGS,GMC,CNAS
Sebenzisa I-Irrigation Agricultural, Water Supply

inqubo ye-flowsheet

Umdwebo wenqubo yokukhiqiza yokufakwa kwamapayipi epulasitiki2

Ukupakisha

ukupakisha

isitifiketi

Isitifiketi1
Isitifiketi2
Isitifiketi3
Isitifiketi4
Isitifiketi5
Isitifiketi6

Yiziphi izinzuzo zenkampani yakho?

1. Isethi ephelele yeqembu lethu ukusekela ukuthengisa kwakho.
Sineqembu elivelele le-R&D, ithimba le-QC eliqinile, ithimba lezobuchwepheshe elihle kanye nethimba elihle labadayisi benkonzo ukunikeza amakhasimende ethu isevisi nemikhiqizo engcono kakhulu.Sobabili singabakhiqizi kanye nenkampani yokuhweba.

2. Sinezimboni zethu futhi sakhe uhlelo lokukhiqiza oluchwepheshile kusukela ekunikezeni impahla nasekukhiqizeni kuya ekuthengisweni, kanye nethimba elichwepheshile le-R&D ne-QC.Sihlala sizigcina sinolwazi ngezitayela zemakethe.Sesikulungele ukwethula ubuchwepheshe obusha kanye nensizakalo ukuhlangabezana nezidingo zemakethe.

3. Ukuqinisekiswa kwekhwalithi.
Sinomkhiqizo wethu futhi sinamathisele ukubaluleka okukhulu kwikhwalithi.Ukwakhiwa kwebhodi elisebenzayo kugcina i-IATF 16946:2016 Quality Management Standard futhi iqashwe yi-NQA Certification Ltd. eNgilandi.


  • Okwedlule:
  • Olandelayo: